Расшифровка номеров процессоров

Intel Настольные
| Номер процессора | Архитектура | Частота (ГГц) | Шина (МГц) | Кэш- L2 (MБ) | TDP | Технологии Intel ® | ||||||
| Cores | VT | TXT | HT | EIST | Intel 64 | XD | ||||||
| Процессор Intel ® Core™ i7 Extreme Edition | ||||||||||||
| Core i7-990X | Gulftown, 32 нм | 3,46 | 6,4 (ГТ/с) | 12 (L3) | 130W | 6 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-980X | Gulftown, 32 нм | 3,33 | 6,4 (ГТ/с) | 12 (L3) | 130W | 6 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-975 | Bloomfield, 45 нм | 3,33 | 6,4 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-970 | Bloomfield, 45 нм | 3,20 | 6,4 (ГТ/с) | 12 (L3) | 130W | 6 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-965 | Bloomfield, 45 нм | 3,20 | 6,4 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Процессор Intel ® Core™ i7 второго поколения | ||||||||||||
| Core i7-2600K | 3,4 | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | ||||
| Core i7-2600 | 3,8 | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |||
| Core i7-2600S | 3,8 | 8 (L3) | 65W | 4 | + | + | + | + | + | |||
| Процессор Intel ® Core™ i7 | ||||||||||||
| Core i7-980 | Gulftown, 32 нм | 3,33 | 4,8 (ГТ/с) | 12 (L3) | 130W | 6 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-970 | Gulftown, 32 нм | 3,20 | 4,8 (ГТ/с) | 12 (L3) | 130W | 6 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-960 | Bloomfield, 45 нм | 3,20 | 4,8 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-950 | Bloomfield, 45 нм | 3,06 | 4,8 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-940 | Bloomfield, 45 нм | 2,93 | 4,8 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-930 | Bloomfield, 45 нм | 2,80 | 4,8 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-920 | Bloomfield, 45 нм | 2,66 | 4,8 (ГТ/с) | 8 (L3) | 130W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-880 | Lynnfield, 45 нм | 3,06 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-875K | Lynnfield, 45 нм | 2,93 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i7-870 | Lynnfield, 45 нм | 2,93 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-860 | Lynnfield, 45 нм | 2,80 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-860S | Lynnfield, 45 нм | 2,53 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 82W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Процессор Intel ® Core™ i5 второго поколения | ||||||||||||
| Core i5-2500K | Sandy Bridge, 32 нм | 3,7 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Core i5-2500 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,7 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2500S | Sandy Bridge, 32 нм | 3,7 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 65W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2500T | Sandy Bridge, 32 нм | 3,3 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2400 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,4 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2400S | Sandy Bridge, 32 нм | 2,5 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 65W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2405S | Sandy Bridge, 32 нм | 2,5 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 65W | 4 | + | + | + | + | ||
| Core i5-2320 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,0 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2310 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,9 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-2300 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,8 | 5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Core i5-2390T | Sandy Bridge, 32 нм | 3,1 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Процессор Intel ® Core™ i5 | ||||||||||||
| Core i5-760 | Lynnfield, 45 нм | 2,80 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Core i5-750 | Lynnfield, 45 нм | 2,66 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Core i5-750S | Lynnfield, 45 нм | 2,40 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Core i5-680 | Clarkdale, 32 нм | 3,60 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i5-670 | Clarkdale, 32 нм | 3,46 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i5-661 | Clarkdale, 32 нм | 3,33 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 87W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-660 | Clarkdale, 32 нм | 3,33 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i5-655K | Clarkdale, 32 нм | 3,20 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-650 | Clarkdale, 32 нм | 3,20 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Процессор Intel ® Core™ i3 второго поколения | ||||||||||||
| Core i3-2130 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,4 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-2125 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,3 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-2120 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,3 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-2120T | Sandy Bridge, 32 нм | 2,6 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-2105 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,1 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-2100 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,1 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-2100T | Sandy Bridge, 32 нм | 2,5 | 5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Процессор Intel ® Core™ i3 | ||||||||||||
| Core i3-560 | Clarkdale, 32 нм | 3,33 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-550 | Clarkdale, 32 нм | 3,20 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-540 | Clarkdale, 32 нм | 3,08 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i3-530 | Clarkdale, 32 нм | 3,20 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Пpоцессор Intel ® Core™2 Extreme | ||||||||||||
| QX9775 | Yorkfield, 45 нм | 3,20 | 1 600 | 6+6 | 150W | 4 | + | + | + | + | ||
| QX9770 | Yorkfield, 45 нм | 3,20 | 1 600 | 6+6 | 136W | 4 | + | + | + | + | ||
| QX9650 | Yorkfield, 45 нм | 3,00 | 1 333 | 6+6 | 130W | 4 | + | + | + | + | ||
| QX6850 | Kentsfield, 65 нм | 3,00 | 1 333 | 4+4 | 130W | 4 | + | + | + | + | ||
| QX6800 | Kentsfield, 65 нм | 2,93 | 1 066 | 4+4 | 130W | 4 | + | + | + | + | ||
| QX6700 | Kentsfield, 65 нм | 2,66 | 1 066 | 4+4 | 130W | 4 | + | + | + | + | ||
| X6800 | Conroe, 65 нм | 2,93 | 1 066 | 4 | 75W | 2 | + | + | + | + | ||
| Пpоцессор Intel ® Core™2 Quad | ||||||||||||
| Q9650 | Yorkfield, 45 нм | 3,00 | 1 333 | 6+6 | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9550 | Yorkfield, 45 нм | 2,83 | 1 333 | 6+6 | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9550S | Yorkfield, 45 нм | 2,83 | 1 333 | 6+6 | 65W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9505 | Yorkfield, 45 нм | 2,83 | 1 333 | 3+3 | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9505S | Yorkfield, 45 нм | 2,83 | 1 333 | 3+3 | 65W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9500 | Yorkfield, 45 нм | 2,83 | 1 333 | 3+3 | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Q9450 | Yorkfield, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 6+6 | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9400 | Yorkfield, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 3+3 | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9400S | Yorkfield, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 3+3 | 65W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q9300 | Yorkfield, 45 нм | 2,50 | 1 333 | 3+3 | 95W | 4 | + | + | + | + | + | |
| Q8400 | Yorkfield, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 2+2 | 95W | 4 | + | + | + | |||
| Q8400S | Yorkfield, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 2+2 | 65W | 4 | + | + | + | |||
| Q8300 | Yorkfield, 45 нм | 2,50 | 1 333 | 2+2 | 95W | 4 | + | + | + | |||
| Q8200 | Yorkfield, 45 нм | 2,33 | 1 333 | 2+2 | 95W | 4 | + | + | + | |||
| Q8200S | Yorkfield, 45 нм | 2,33 | 1 333 | 2+2 | 65W | 4 | + | + | + | |||
| Q6700 | Kentsfield, 65 нм | 2,66 | 1 066 | 4+4 | 95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Q6600 | Kentsfield, 65 нм | 2,40 | 1 066 | 4+4 | 105/95W | 4 | + | + | + | + | ||
| Процессор Intel ® Core™2 Duo | ||||||||||||
| E8600 | Wolfdale, 45 нм | 3,33 | 1 333 | 6 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E8500 | Wolfdale, 45 нм | 3,16 | 1 333 | 6 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E8400 | Wolfdale, 45 нм | 3,00 | 1 333 | 6 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E8300 | Wolfdale, 45 нм | 2,83 | 1 333 | 6 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E8200 | Wolfdale, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 6 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E8190 | Wolfdale, 45 нм | 2,66 | 1 333 | 6 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E7600 | Wolfdale, 45 нм | 3,06 | 1 066 | 3 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E7500 | Wolfdale, 45 нм | 2,93 | 1 066 | 3 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E7400 | Wolfdale, 45 нм | 2,80 | 1 066 | 3 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E7300 | Wolfdale,45 нм | 2,66 | 1 066 | 3 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E7200 | Wolfdale,45 нм | 2,53 | 1 066 | 3 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| Номер процессора | Архитектура | Частота (ГГц) | Шина (МГц) | Кэш- L2 (MБ) | TDP | Технологии Intel ® | ||||||
| Cores | VT | TXT | HT | EIST | Intel 64 | XD | ||||||
| Процессор Intel ® Core™2 Duo | ||||||||||||
| E6850 | Conroe, 65 нм | 3,00 | 1 333 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E6750 | Conroe, 65 нм | 2,66 | 1 333 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E6700 | Conroe, 65 нм | 2,66 | 1 066 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6600 | Conroe, 65 нм | 2,40 | 1 066 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6550 | Conroe, 65 нм | 2,33 | 1 333 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | + | |
| E6540 | Conroe, 65 нм | 2,33 | 1 333 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6420 | Conroe, 65 нм | 2,13 | 1 066 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6400 | Conroe, 65 нм | 2,13 | 1 066 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6320 | Conroe, 65 нм | 1,86 | 1 066 | 4 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6300 | Conroe, 65 нм | 1,86 | 1 066 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E4700 | Conroe, 65 нм | 2,60 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E4600 | Conroe, 65 нм | 2,40 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E4500 | Conroe, 65 нм | 2,20 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E4400 | Conroe, 65 нм | 2,00 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E4300 | Conroe, 65 нм | 1,80 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| Процессор Intel ® Pentium ® | ||||||||||||
| G6960 | Clarkdale, 32 нм | 2,93 | 2,5 (ГТ/с) | 3(L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | ||
| G6950 | Clarkdale, 32 нм | 2,80 | 2,5 (ГТ/с) | 3(L3) | 73W | 2 | + | + | + | + | ||
| G860 | Sandy Bridge, 32 нм | 3,00 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 65W | 2 | + | + | + | |||
| G850 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,90 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 65W | 2 | + | + | + | |||
| G840 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,80 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 65W | 2 | + | + | + | |||
| G630 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,70 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 65W | 2 | + | + | + | |||
| G620 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,60 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 65W | 2 | + | + | + | |||
| G630T | Sandy Bridge, 32 нм | 2,30 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 35W | 2 | + | + | + | |||
| G620T | Sandy Bridge, 32 нм | 2,20 | 5 (ГТ/с) | 3(L3) | 35W | 2 | + | + | + | |||
| E6600 | Wolfdale, 45 нм | 3,06 | 1 066 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E6500 | Wolfdale, 45 нм | 2,93 | 1 066 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E6300 | Wolfdale, 45 нм | 2,80 | 1 066 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E5500 | Wolfdale, 45 нм | 2,80 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E5400 | Wolfdale, 45 нм | 2,80 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E5300 | Wolfdale, 45 нм | 2,60 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E5200 | Wolfdale, 45 нм | 2,50 | 800 | 2 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E2220 | Conroe, 65нм | 2,40 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E2200 | Conroe, 65нм | 2,20 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E2180 | Conroe, 65 нм | 2,00 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E2160 | Conroe, 65 нм | 1,80 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E2140 | Conroe, 65 нм | 1,60 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| Процессор Intel ® Celeron ® | ||||||||||||
| G540 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,50 | 5 (ГТ/с) | 1 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| G530 | Sandy Bridge, 32 нм | 2,40 | 5 (ГТ/с) | 1 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| G530T | Sandy Bridge, 32 нм | 2,00 | 5 (ГТ/с) | 1 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| G440 | Sandy Bridge, 32 нм | 1,60 | 5 (ГТ/с) | 1 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| E3400 | Wolfdale, 45 нм | 2,60 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E3300 | Wolfdale, 45 нм | 2,50 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E3200 | Wolfdale, 45 нм | 2,40 | 800 | 1 | 65W | 2 | + | + | + | + | ||
| E1600 | Conroe, 65 нм | 2,40 | 800 | 512 K | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E1500 | Conroe, 65 нм | 2,20 | 800 | 512 K | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E1400 | Conroe, 65 нм | 2,00 | 800 | 512 K | 65W | 2 | + | + | + | |||
| E1200 | Conroe, 65 нм | 1,60 | 800 | 512 K | 65W | 2 | + | + | + | |||
| 440 | Conroe-L, 65 нм | 2,00 | 800 | 512 К | 35W | 1 | + | + | ||||
| 430 | Conroe-L, 65 нм | 1,80 | 800 | 512 К | 35W | 1 | + | + | ||||
| 420 | Conroe-L, 65 нм | 1,60 | 800 | 512 К | 35W | 1 | + | + | ||||
| 220 | Conroe-L, 65 нм | 1,20 | 533 | 512 К | 19W | 1 | + | + | ||||
| 215 | Yonah, 65 нм | 1,33 | 533 | 512 К | 27W | 1 | + | |||||
| Процессор Intel ® Atom ™ | ||||||||||||
| D525 | Pineview, 45 нм | 1,80 | 2,5 (ГТ/с) | 1 | 13W | 2 | + | + | + | |||
| D425 | Pineview, 45 нм | 1,80 | 2,5 (ГТ/с) | 512K | 10W | 1 | + | + | + | |||
| D510 | Pineview, 45 нм | 1,66 | 2,5 (ГТ/с) | 1 | 13W | 2 | + | + | + | |||
| D410 | Pineview, 45 нм | 1,66 | 2,5 (ГТ/с) | 512K | 10W | 1 | + | + | + | |||
| 330 | Diamondville, 45нм | 1,60 | 533 | 1 | 8W | 2 | + | + | + | |||
| 230 | Diamondville, 45нм | 1,60 | 533 | 512 K | 4W | 1 | + | + | + | |||
Intel Мобильные
| Номер процессора | Архитектура | Частота (ГГц) | Шина (МГц) | Кэш- L2 (MБ) | TDP | Технологии Intel ® | ||||||
| Cores | VT | TXT | HT | EIST | Intel 64 | XD | ||||||
| Процессор Intel ® Core™ i7 Extreme Edition | ||||||||||||
| Core i7-940XM | Clarksfield, 45 нм | 2,13 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 55W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-920XM | Clarksfield, 45 нм | 2,00 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 55W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Процессор Intel ® Core™ i7 | ||||||||||||
| Core i7-840QM | Clarksfield, 45 нм | 1,86 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-820QM | Clarksfield, 45 нм | 1,73 | 2,5 (ГТ/с) | 8 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-740QM | Clarksfield, 45 нм | 1,73 | 2,5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-720QM | Clarksfield, 45 нм | 1,60 | 2,5 (ГТ/с) | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-715QE | 2,1 | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + | ||
| Core i7-710QE | 2,1 | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + | ||
| Core i7-635QM | 2,0 | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + | ||
| Core i7-630QM | 2,0 | 6 (L3) | 45W | 4 | + | + | + | + | + | + | ||
| Core i7-620M | Arrandale, 32 нм | 2,66 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-640LM | Arrandale, 32 нм | 2,13 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 25W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-620LM | Arrandale, 32 нм | 2,00 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 25W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-660UM | Arrandale, 32 нм | 1,33 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 18W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-640UM | Arrandale, 32 нм | 1,20 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 18W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i7-620UM | Arrandale, 32 нм | 1,06 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 18W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Процессор Intel ® Core™ i5 | ||||||||||||
| Core i5-540M | Arrandale, 32 нм | 2,53 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i5-520QM | Arrandale, 32 нм | 2,40 | 2,5 (ГТ/с) | 4 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i5-430M | Arrandale, 32 нм | 2,26 | 2,5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-540UM | Arrandale, 32 нм | 1,20 | 2,5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 18W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Core i5-520UM | Arrandale, 32 нм | 1,06 | 2,5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 18W | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Процессор Intel ® Core™ i3 | ||||||||||||
| Core i3-350M | Arrandale, 32 нм | 2,26 | 2,5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Core i5-520QM | Arrandale, 32 нм | 2,13 | 2,5 (ГТ/с) | 3 (L3) | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| Процессор Intel ® Core™2 Quad | ||||||||||||
| Q9100 | Penryn, 45 нм | 2,26 | 1066 | 6+6 | 45W | 4 | + | + | + | + | ||
| Q9000 | Penryn, 45 нм | 2,00 | 1066 | 3+3 | 45W | 4 | + | + | + | + | ||
| Процессор Intel ® Core™2 Duo | ||||||||||||
| T9900 | Penryn, 45 нм | 3,06 | 1066 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| T9800 | Penryn, 45 нм | 2,93 | 1066 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| T9600 | Penryn, 45 нм | 2,80 | 1066 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| T9550 | Penryn, 45 нм | 2,66 | 1066 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| T9400 | Penryn, 45 нм | 2,53 | 1066 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P9700 | Penryn, 45 нм | 2,80 | 1066 | 6 | 28W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P9600 | Penryn, 45 нм | 2,66 | 1066 | 6 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P9500 | Penryn, 45 нм | 2,53 | 1066 | 6 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SP9600 | Penryn, 45 нм | 2,53 | 1066 | 6 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SP9400 | Penryn, 45 нм | 2,40 | 1066 | 6 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SP9300 | Penryn, 45 нм | 2,26 | 1066 | 6 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SL9600 | Penryn, 45 нм | 2,13 | 1066 | 6 | 17W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SL9400 | Penryn, 45 нм | 1,86 | 1066 | 6 | 17W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SL9380 | Penryn, 45 нм | 1,80 | 800 | 6 | 17W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SL9300 | Penryn, 45 нм | 1,60 | 1066 | 6 | 17W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SU9600 | Penryn, 45 нм | 1,60 | 800 | 3 | 10W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SU9400 | Penryn, 45 нм | 1,40 | 800 | 3 | 10W | 2 | + | + | + | + | + | |
| SU9300 | Penryn, 45 нм | 1,20 | 800 | 3 | 10W | 2 | + | + | + | + | + | |
| T9500 | Penryn, 45 нм | 2,60 | 800 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T9300 | Penryn, 45 нм | 2,50 | 800 | 6 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| P8800 | Penryn, 45 нм | 2,66 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P8700 | Penryn, 45 нм | 2,53 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P8600 | Penryn, 45 нм | 2,40 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P8400 | Penryn, 45 нм | 2,26 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | + | |
| P7570 | Penryn, 45 нм | 2,26 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | ||
| P7550 | Penryn, 45 нм | 2,26 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | |||
| P7450 | Penryn, 45 нм | 2,13 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | |||
| P7370 | Penryn, 45 нм | 2,00 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | ||
| P7350 | Penryn, 45 нм | 2,00 | 1066 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | |||
| T8300 | Penryn, 45 нм | 2,40 | 800 | 3 | 25W | 2 | + | + | + | + | ||
| T8100 | Penryn, 45 нм | 2,10 | 800 | 3 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T7800 | Merom, 65 нм | 2,60 | 800 | 4 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T7700 | Merom, 65 нм | 2,40 | 800 | 4 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T7500 | Merom, 65 нм | 2,20 | 800 | 4 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T7300 | Merom, 65 нм | 2,00 | 800 | 4 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T7100 | Merom, 65 нм | 1,80 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T6670 | Penryn, 45 нм | 2,20 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T6600 | Penryn, 45 нм | 2,20 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T6570 | Penryn, 45 нм | 2,10 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | + | ||
| T6500 | Penryn, 45 нм | 2,10 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T6400 | Penryn, 45 нм | 2,00 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5900 | Merom, 65 нм | 2,20 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5870 | Merom, 65 нм | 2,00 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5800 | Merom, 65 нм | 2,00 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5750 | Merom, 65 нм | 2,00 | 667 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5670 | Merom, 65 нм | 1,80 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5550 | Merom, 65 нм | 1,83 | 667 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5470 | Merom, 65 нм | 1,60 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5450 | Merom, 65 нм | 1,66 | 667 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5270 | Merom, 65 нм | 1,40 | 800 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T5250 | Merom, 65 нм | 1,50 | 667 | 2 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| Номер процессора | Архитектура | Частота (ГГц) | Шина (МГц) | Кэш- L2 (MБ) | TDP | Технологии Intel ® | ||||||
| Cores | VT | TXT | HT | EIST | Intel 64 | XD | ||||||
| Процессор Intel ® Pentium | ||||||||||||
| T4500 | Penryn, 45 нм | 2,30 | 800 | 1 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T4400 | Penryn, 45 нм | 2,20 | 800 | 1 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T4300 | Penryn, 45 нм | 2,10 | 800 | 1 | 35W | 2 | + | + | + | |||
| T4200 | Penryn, 45 нм | 2,00 | 800 | 1 | 35W | 2 | + | + | + | |||
